物件価格
月々のお支払い例
1,659.77円
※金利1.20% 借入金額:物件価格、借入期間35年
物件の特徴
主な設備
オール電化
上水道
公営水道
下水道
公共下水
IHクッキングヒーター
カウンターキッチン
システムキッチン
バス1坪以上
浴室乾燥機
浴室に窓
温水洗浄便座
室内洗濯機置場
リビング階段
モニタ付インターホン
LDK18畳以上
ウォークインクローゼット
庭
主な特徴
駅まで平坦
小学校徒歩10分以内
前道6m以上
周辺交通量少なめ
2階建
角地
平坦地
物件概要
| 価格 | 3,950万円 | 間取り | 4LDK |
|---|---|---|---|
| 物件種別 | 中古一戸建て | ||
| 所在地 | 鳥取県西伯郡日吉津村大字日吉津 | ||
| アクセス | JR山陰本線『伯耆大山駅』 徒歩17分 (約1360m) JR伯備線『伯耆大山駅』 徒歩17分 (約1360m) 日ノ丸バス『上口1区バス停』 徒歩6分 (約480m) |
||
| 建物面積 | 114.89㎡ | 駐車場 | あり |
| 築年月 | 2021年(令和3年)12月築 | ||
| 建物構造 | 木造 2階建 | 工法 | |
| 主要採光 | バルコニー | ||
| 保証・評価 | |||
| リフォーム | |||
| 土地面積 | 公219.21㎡(66.31坪) | 接道 | 西側(公道)幅 約6.0m 間口 約9.90m |
| 私道 | セットバック | 無 | |
| 地目 | 宅地 | 地勢 | 平坦 |
| 権利 | 所有権 |
||
| 都市計画 | 市街化区域 |
用途地域 | 工業 |
| 建ぺい/容積率 | 60% / 200% | 土地国土法 | |
| 許可番号 | 建築基準法 | ||
| 法令制限 | |||
| 小学区 | 日吉津小学校 徒歩10分 (約740m) | 中学区 | 箕蚊屋中学校 徒歩30分 (約2350m) |
| 現況 | 空 | 引渡 | 相談 |
| その他費用 | |||
| 周辺環境 | ウェルネスみのかや店 徒歩12分 (約920m) まるごう みのかや店 徒歩13分 (約970m) ファミリーマート米子二本木店 徒歩13分 (約1020m) 巌郵便局 徒歩16分 (約1250m) セブンイレブン日吉津店 徒歩17分 (約1330m) ラ・ムー日吉津店 徒歩17分 (約1350m) ローソン米子熊党店 徒歩19分 (約1500m) ローソン米子二本木店 徒歩19分 (約1500m) JA鳥取西部 ふれあい村アスパル 徒歩20分 (約1580m) イオンモール日吉津 徒歩21分 (約1610m) |
||
| 備考 | *2021年築の築浅住宅♪ *角地で開放的な立地 *駐車3台程度可 *日吉津下口簡易郵便局まで約700m、日吉津村役場まで約770m、まるごうみのかや店まで約880m、イオンモール日吉津まで約1.4km(車で約3分) |
||
| 物件番号 | 4795612 | 取引態様 | 媒介 |











