物件の特徴
主な設備
電気
上水道
公営水道
浄化槽
個別浄化槽
主な特徴
閑静な住宅街
建築条件無
物件概要
| 価格 | 380万円 | 坪単価 | 坪7.5万円 |
|---|---|---|---|
| 物件種別 | 土地 | ||
| 所在地 | 鳥取県米子市夜見町 | ||
| アクセス | JR境線『河崎口』 徒歩12分 (約960m) 『夜見上谷入口バス停』 徒歩3分 (約240m) |
||
| 土地面積 | 公167.81㎡(50.76坪) | 接道 | 北西側(公道)幅 約4.0m 間口 約12.00m |
| 私道 | セットバック | 無 | |
| 最適用途 | 造成完了時期 | ||
| 地目 | 宅地 | 地勢 | 平坦 |
| 権利 | 所有権 |
||
| 都市計画 | 調整区域 調整区域につき建築許可要 |
用途地域 | 指定無 |
| 建ぺい/容積率 | 70% / 240% | 土地国土法 | |
| 許可番号 | 建築基準法 | ||
| 法令制限 | |||
| 小学区 | 弓ヶ浜小学校 徒歩18分 (約1380m) | 中学区 | 弓ヶ浜中学校 徒歩28分 (約2230m) |
| 現況 | 更地 | 引渡 | 相談(現況渡し) |
| 建築条件 | 建築条件なし | ||
| その他費用 | |||
| 周辺環境 | セブンイレブン米子夜見町店 徒歩8分 (約580m) ファミリーマート米子弓ヶ浜店 徒歩12分 (約900m) 米子鉄工団地簡易郵便局 徒歩13分 (約1000m) マックスバリュ河崎店 徒歩16分 (約1220m) ホック夜見店 徒歩16分 (約1270m) ローソン米子弓ヶ浜店 徒歩16分 (約1280m) ウェルネス夜見店 徒歩17分 (約1320m) まるごう弓ヶ浜店 徒歩19分 (約1470m) 富益郵便局 徒歩20分 (約1600m) スーパードラッグひまわり河崎店 徒歩22分 (約1700m) |
||
| 備考 | *閑静な住宅街の約50坪の売土地 *都市計画法第34条11号案件 *セブンイレブン米子夜見町店まで約580m、夜見簡易郵便局まで約580m |
||
| 物件番号 | 3562652 | 取引態様 | 媒介 |






























セブンイレブン米子夜見町店まで約580m、夜見簡易郵便局まで約580m