物件価格
月々のお支払い例
1,659.77円
※金利1.20% 借入金額:物件価格、借入期間35年
物件の特徴
主な設備
オール電化
上水道
公営水道
浄化槽
集中浄化槽
側溝
食器洗浄乾燥機
IHクッキングヒーター
システムキッチン
オートバス
バス1坪以上
浴室乾燥機
浴室に窓
トイレ2箇所
温水洗浄便座
室内洗濯機置場
洗髪洗面化粧台
省エネ給湯器
ダブルロックキー
モニタ付インターホン
和室
吹抜
納戸
床下収納
庭
主な特徴
駅まで平坦
前道6m以上
南側道路面す
閑静な住宅街
周辺交通量少なめ
陽当り良好
2階建
平坦地
整形地
物件概要
| 価格 | 2,080万円 | 間取り | 4LDK+S |
|---|---|---|---|
| 物件種別 | 中古一戸建て | ||
| 所在地 | 鳥取県米子市河崎 | ||
| アクセス | JR境線『河崎口』 徒歩11分 (約880m) 日本交通『鉄工センター入口バス停』 徒歩5分 (約400m) |
||
| 建物面積 | 公126.79㎡ | 駐車場 | あり |
| 築年月 | 2002年(平成14年)01月築 | ||
| 建物構造 | 木造 瓦葺 2階建 | 工法 | |
| 主要採光 | バルコニー | ||
| 保証・評価 | |||
| リフォーム | |||
| 土地面積 | 公209.84㎡(63.47坪) | 接道 | 南側幅 約6.0m 間口 約3.30m |
| 私道 | セットバック | 無 | |
| 地目 | 宅地 | 地勢 | 平坦 |
| 権利 | 所有権 |
||
| 都市計画 | 調整区域 開発許可等による分譲地内 |
用途地域 | 指定無 |
| 建ぺい/容積率 | 70% / 360% | 土地国土法 | |
| 許可番号 | 建築基準法 | ||
| 法令制限 | |||
| 小学区 | 河崎小学校 徒歩14分 (約1100m) | 中学区 | 加茂中学校 徒歩20分 (約1560m) |
| 現況 | 居住中 | 引渡 | 期日指定:2026年07月下旬以降 |
| その他費用 | |||
| 周辺環境 | セブンイレブン米子夜見町店 徒歩5分 (約390m) 米子鉄工団地簡易郵便局 徒歩11分 (約810m) ホック夜見店 徒歩14分 (約1090m) マックスバリュ河崎店 徒歩14分 (約1090m) ウェルネス夜見店 徒歩15分 (約1140m) ファミリーマート米子弓ヶ浜店 徒歩15分 (約1200m) まるごう両三柳店 徒歩20分 (約1570m) 米子両三柳団地簡易郵便局 徒歩21分 (約1620m) ローソン米子弓ヶ浜店 徒歩22分 (約1720m) まるごう弓ヶ浜店 徒歩24分 (約1850m) |
||
| 備考 | *閑静な住宅団地内の中古住宅 *駐車2台可(1台分はカーポートに駐車可) *ストックヤードあり *居住中の為、事前に日程調整が必要です。 *セブンイレブン米子夜見町店まで約330m、米子鉄工団地簡易郵便局まで約710m、ホック夜見店まで約1.1km |
||
| 物件番号 | 4717394 | 取引態様 | 一般媒介 |























担当エージェント:安本 慎之介
セブンイレブン米子夜見町店まで約330m、米子鉄工団地簡易郵便局まで約710m、ホック夜見店まで約1.1km