物件価格
月々のお支払い例
1,659.77円
※金利1.20% 借入金額:物件価格、借入期間35年
物件の特徴
主な設備
オール電化
上水道
公営水道
浄化槽
個別浄化槽
側溝
食器洗浄乾燥機
食品庫
IHクッキングヒータ
カウンターキッチン
システムキッチン
浴室に窓
トイレ2箇所
温水洗浄便座
室内洗濯機置場
リビング階段
LDK18畳以上
全室フローリング
ウォークインクローゼット
全居室収納
主な特徴
駅まで平坦
小学校徒歩10分以内
前道6m以上
閑静な住宅街
周辺交通量少なめ
陽当り良好
2階建
角地
整形地
角地で開放感のある立地です。
物件概要
| 価格 | 2,390万円 | 間取り | 3LDK |
|---|---|---|---|
| 物件種別 | 中古一戸建て | ||
| 所在地 | 鳥取県米子市富益町 | ||
| アクセス | JR境線『弓ヶ浜』 徒歩15分 (約1200m) 日本交通『弓ヶ浜バス停』 徒歩5分 (約400m) |
||
| 建物面積 | 104.33㎡ | 駐車場 | あり |
| 築年月 | 2019年(平成31年)01月築 | ||
| 建物構造 | 木造 2階建 | 工法 | |
| 主要採光 | バルコニー | ||
| 保証・評価 | |||
| リフォーム | |||
| 土地面積 | 公203.89㎡(61.67坪) | 接道 | 北東側(公道)幅 約6.0m 間口 約11.00m 南東側(公道)幅 約6.0m 間口 約16.40m |
| 私道 | セットバック | 無 | |
| 地目 | 宅地 | 地勢 | 平坦 |
| 権利 | 所有権 |
||
| 都市計画 | 市街化区域 |
用途地域 | 工業 |
| 建ぺい/容積率 | 60% / 200% | 土地国土法 | |
| 許可番号 | 建築基準法 | ||
| 法令制限 | |||
| 小学区 | 弓ヶ浜小学校 徒歩6分 (約460m) | 中学区 | 弓ヶ浜中学校 徒歩20分 (約1600m) |
| 現況 | 居住中 | 引渡 | 相談 |
| その他費用 | |||
| 周辺環境 | 富益郵便局 徒歩5分 (約380m) ローソン米子弓ヶ浜店 徒歩9分 (約660m) まるごう弓ヶ浜店 徒歩11分 (約880m) ファミリーマート米子富益町店 徒歩15分 (約1150m) ファミリーマート米子弓ヶ浜店 徒歩16分 (約1220m) ホック夜見店 徒歩20分 (約1530m) ウェルネス夜見店 徒歩20分 (約1560m) 米子鉄工団地簡易郵便局 徒歩21分 (約1620m) 米子市立弓ヶ浜中学校 徒歩21分 (約1680m) セブンイレブン米子夜見町店 徒歩26分 (約2030m) |
||
| 備考 | *閑静な住宅街・2019年築の中古住宅 *角地で開放感のある立地です。 *駐車2~3台可 *富益郵便局まで約380m、ローソン米子弓ヶ浜店まで約650m、まるごう弓ヶ浜店まで約850m |
||
| 物件番号 | 4585689 | 取引態様 | 媒介 |


















富益郵便局まで約380m、ローソン米子弓ヶ浜店まで約650m、まるごう弓ヶ浜店まで約850m