物件価格
月々のお支払い例
1,659.77円
※金利1.20% 借入金額:物件価格、借入期間35年
物件の特徴
主な設備
オール電化
上水道
公営水道
浄化槽
個別浄化槽
側溝
システムキッチン
浴室に窓
温水洗浄便座
室内洗濯機置場
LDK18畳以上
和室
出窓
全居室収納
主な特徴
駅まで平坦
小学校徒歩10分以内
閑静な住宅街
周辺交通量少なめ
2階建
平坦地
リフォーム歴あり
物件概要
| 価格 | 880万円 | 間取り | 4LDK |
|---|---|---|---|
| 物件種別 | 中古一戸建て | ||
| 所在地 | 鳥取県米子市富益町 | ||
| アクセス | JR境線『弓ヶ浜』 徒歩14分 (約1120m) 日本交通『弓ヶ浜バス停』 徒歩4分 (約320m) |
||
| 建物面積 | 101.01㎡ | 駐車場 | あり |
| 築年月 | 1980年(昭和55年)10月築 | ||
| 建物構造 | 木造 2階建 | 工法 | |
| 主要採光 | バルコニー | ||
| 保証・評価 | |||
| リフォーム | |||
| 土地面積 | 公148.06㎡(44.78坪) | 接道 | 南東側(公道)幅 約4.0m 間口 約13.00m |
| 私道 | セットバック | 無 | |
| 地目 | 宅地 | 地勢 | 平坦 |
| 権利 | 所有権 |
||
| 都市計画 | 市街化区域 |
用途地域 | 工業 |
| 建ぺい/容積率 | 60% / 200% | 土地国土法 | |
| 許可番号 | 建築基準法 | ||
| 法令制限 | |||
| 小学区 | 弓ヶ浜小学校 徒歩6分 (約440m) | 中学区 | 弓ヶ浜中学校 徒歩15分 (約1140m) |
| 現況 | 空 | 引渡 | 相談 |
| その他費用 | |||
| 周辺環境 | 富益郵便局 徒歩5分 (約330m) ファミリーマート米子富益町店 徒歩8分 (約620m) ローソン米子弓ヶ浜店 徒歩9分 (約670m) 米子市立弓ヶ浜中学校 徒歩15分 (約1150m) ファミリーマート米子弓ヶ浜店 徒歩16分 (約1230m) まるごう弓ヶ浜店 徒歩18分 (約1370m) 米子鉄工団地簡易郵便局 徒歩22分 (約1730m) ホック夜見店 徒歩26分 (約2010m) セブンイレブン米子夜見町店 徒歩26分 (約2040m) ウェルネス夜見店 徒歩26分 (約2060m) |
||
| 備考 | *閑静な住宅街のオール電化住宅 *駐車3台程度可(車種制限あり) *リフォーム歴あり *富益郵便局まで約330m、ファミリーマート米子富益町店まで約610m、まるごう弓ヶ浜店まで約1.5km(車で約4分) |
||
| 物件番号 | 4663093 | 取引態様 | 媒介 |






























富益郵便局まで約330m、ファミリーマート米子富益町店まで約610m、まるごう弓ヶ浜店まで約1.5km(車で約4分)