物件価格
月々のお支払い例
1,659.77円
※金利1.20% 借入金額:物件価格、借入期間35年
物件の特徴
主な設備
上水道
公営水道
下水道
公共下水
個別浄化槽
側溝
集中プロパン
食器洗浄乾燥機
カウンターキッチン
システムキッチン
バス1坪以上
追焚機能
浴室乾燥機
浴室に窓
トイレ2箇所
温水洗浄便座
室内洗濯機置場
モニタ付インターホン
LDK18畳以上
和室
出窓
複層ガラス
床下収納
全居室収納
主な特徴
駅まで平坦
前道6m以上
閑静な住宅街
周辺交通量少なめ
2階建
平坦地
整形地
広々としたルーフバルコニーがあります!
全居室6帖以上で広々としたおうちです。
物件概要
| 価格 | 1,750万円 | 間取り | 4LDK |
|---|---|---|---|
| 物件種別 | 中古一戸建て | ||
| 所在地 | 鳥取県米子市河崎 | ||
| アクセス | JR境線『河崎口』 徒歩7分 (約560m) 日本交通『河崎四軒屋バス停』 徒歩8分 (約640m) |
||
| 建物面積 | 139.13㎡ | 駐車場 | あり |
| 築年月 | 2000年(平成12年)10月築 | ||
| 建物構造 | RC 2階建 | 工法 | |
| 主要採光 | バルコニー | ||
| 保証・評価 | |||
| リフォーム | |||
| 土地面積 | 公203.51㎡(61.56坪) | 接道 | 東側(公道)幅 約6.0m |
| 私道 | セットバック | 無 | |
| 地目 | 宅地 | 地勢 | 平坦 |
| 権利 | 所有権 |
||
| 都市計画 | 調整区域 |
用途地域 | 指定無 |
| 建ぺい/容積率 | 70% / 360% | 土地国土法 | |
| 許可番号 | 建築基準法 | ||
| 法令制限 | |||
| 小学区 | 河崎小学校 徒歩11分 (約850m) | 中学区 | 加茂中学校 徒歩17分 (約1360m) |
| 現況 | 空 | 引渡 | 相談 |
| その他費用 | |||
| 周辺環境 | セブンイレブン米子夜見町店 徒歩8分 (約620m) マックスバリュ河崎店 徒歩10分 (約760m) 米子鉄工団地簡易郵便局 徒歩13分 (約1030m) 米子浜橋郵便局 徒歩16分 (約1220m) ホック夜見店 徒歩17分 (約1310m) ウェルネス夜見店 徒歩17分 (約1360m) ファミリーマート米子弓ヶ浜店 徒歩17分 (約1360m) ローソン米子河崎店 徒歩18分 (約1420m) スーパードラッグひまわり河崎店 徒歩20分 (約1540m) まるごう両三柳店 徒歩23分 (約1790m) |
||
| 備考 | *閑静な住宅団地内・2000年築の中古住宅 *広々としたルーフバルコニーがあります! *全居室6帖以上で広々としたおうちです。 *駐車スペース2台分 *セブンイレブン米子夜見町店まで約550m、産業道路まで約790m、マックスバリュ河崎店まで約930m |
||
| 物件番号 | 4699493 | 取引態様 | 媒介 |

























セブンイレブン米子夜見町店まで約550m、産業道路まで約790m、マックスバリュ河崎店まで約930m