物件の特徴
主な設備
電気
上水道
公営水道
下水道
公共下水
都市ガス
エレベーター
物件概要
| 価格 | 9,000万円 | 間取り | |
|---|---|---|---|
| 物件種別 | 事業用(ビル・収益・一棟所有) | ||
| 所在地 | 鳥取県米子市加茂町2丁目 | ||
| アクセス | JR山陰本線『米子』 徒歩10分 (約800m) 『加茂町バス停徒歩』 徒歩2分 (約160m) |
||
| 建物面積 | 2401.84㎡ | 駐車場 | なし |
| 築年月 | 1974年(昭和49年)02月築 | ||
| 建物構造 | SRC 陸屋根 9階建 | 工法 | |
| 主要採光 | バルコニー | ||
| 保証・評価 | |||
| リフォーム | |||
| 土地面積 | 公305.94㎡(92.54坪) | 接道 | 南東側(公道)幅 約6.0m |
| 私道 | セットバック | ||
| 地目 | 宅地 | 地勢 | |
| 権利 | 所有権 |
||
| 都市計画 | 市街化区域 |
用途地域 | 商業 |
| 建ぺい/容積率 | 80% / 500% | 土地国土法 | |
| 許可番号 | 建築基準法 | ||
| 法令制限 | 準防火地域 | ||
| 小学区 | 中学区 | ||
| 現況 | 賃貸中 | 引渡 | 相談 |
| その他費用 | |||
| 収益情報 | |||
| 備考 | *米子駅前通り沿い、米子市役所近くのオフィスビル(1~9階事務所) *米子市役所まで約130m、米子加茂町郵便局まで約200m *満室年間予想賃料:3,052万円 *現状年間賃料:981万円(現状利回り約9.81%) *駐車場平面あり *現状有姿売買 *2006年7月リニューアル *2017年屋上全面防水 |
||
| 物件番号 | 1509329 | 取引態様 | 一般媒介 |










