物件価格
月々のお支払い例
1,659.77円
※金利1.20% 借入金額:物件価格、借入期間35年
物件の特徴
主な設備
電気
オール電化
上水道
公営水道
下水道
公共下水
側溝
食器洗浄乾燥機
IHクッキングヒータ
カウンターキッチン
システムキッチン
浴室に窓
トイレ2箇所
温水洗浄便座
室内洗濯機置場
洗髪洗面化粧台
エアコン3基
省エネ給湯器
LDK15畳以上
和室
納戸
ウッドデッキ
主な特徴
高気密高断熱住宅
駅まで平坦
総合病院徒歩10分以内
前道6m以上
閑静な住宅街
周辺交通量少なめ
陽当り良好
2階建
平坦地
長期優良住宅
建設住宅性能評価付
設計住宅性能評価付
建築確認完了検査済証
耐震基準適合証明書有
長期優良認定住宅
2025年12月に全室の床と1階リビングのクロスを貼り替え済み
物件概要
| 価格 | 3,400万円 | 間取り | 4LDK+S |
|---|---|---|---|
| 物件種別 | 中古一戸建て | ||
| 所在地 | 鳥取県境港市米川町 | ||
| アクセス | JR境線『馬場崎町』 徒歩14分 (約1120m) |
||
| 建物面積 | 117.43㎡ | 駐車場 | あり |
| 築年月 | 2018年(平成30年)12月築 | ||
| 建物構造 | 木造 2階建 | 工法 | |
| 主要採光 | バルコニー | ||
| 保証・評価 | 長期優良住宅認定通知書(検査日:2018/09/04)・耐震基準適合証明書・設計住宅性能評価書・建設住宅性能評価書(新築時) |
||
| リフォーム | |||
| 土地面積 | 公393.49㎡(119.03坪) | 接道 | 北西側(公道)幅 約6.0m 間口 約16.00m |
| 私道 | セットバック | 無 | |
| 地目 | 宅地 | 地勢 | 平坦 |
| 権利 | 所有権 |
||
| 都市計画 | 市街化区域 |
用途地域 | 1種住居 |
| 建ぺい/容積率 | 60% / 200% | 土地国土法 | |
| 許可番号 | 建築基準法 | ||
| 法令制限 | |||
| 小学区 | 境小学校 徒歩16分 (約1220m) | 中学区 | 第一中学校 徒歩22分 (約1710m) |
| 現況 | 空 | 引渡 | 相談 |
| その他費用 | |||
| 周辺環境 | ディオ境港店 徒歩4分 (約270m) 鳥取県済生会境港総合病院 徒歩6分 (約440m) ファミリーマート境港上道店 徒歩6分 (約480m) ザグザグ境港店 徒歩7分 (約560m) ウェルネス境港店 徒歩9分 (約700m) ローソン境港浜ノ町店 徒歩11分 (約810m) セブンイレブン境港市役所前店 徒歩11分 (約880m) ザ・ビッグ境港店 徒歩12分 (約920m) まるごう 境港ターミナル店 徒歩12分 (約960m) 境港駅(JR境線) 徒歩15分 (約1130m) |
||
| 備考 | *敷地広々約119坪・大手ハウスメーカー建築の住宅です。 *駐車スペース5台可(うち2台はカーポート) *長期優良認定住宅 *2025年12月に全室の床と1階リビングのクロスを貼り替え済み *ディオ境港店まで約250m、ファミリーマート境港上道店まで約480m、ザグザグ境港店まで約570m |
||
| 物件番号 | 4476647 | 取引態様 | 媒介 |





















ディオ境港店まで約250m、ファミリーマート境港上道店まで約480m、ザグザグ境港店まで約570m