販売状況
| ①号地 | ![]() |
|---|---|
| ②号地 | ![]() |
| 区画番号 | 価格(税抜) | 建物面積 | 敷地面積 | 建ぺい率/容積率 | 詳細 |
|---|---|---|---|---|---|
| ①号地 |
![]() 300万円 |
- |
550.45m2 (166.51坪) |
||
| ②号地 |
![]() 300万円 |
- |
572.53m2 (173.19坪) |
物件の設備
側溝
分譲地情報
| 分譲地名 | 大山町末長 2区画 | ||
|---|---|---|---|
| 販売区画数 | 総区画数 | ||
| 価格 | 300万円~300万円 | ||
| 最多価格帯 | |||
| 交通 |
JR山陰本線 大山口 徒歩5分 ~ 5分 (約400m ~ 400m) 末長バス停徒歩 |
||
| 土地面積 | 550.45㎡ ~572.53㎡ | ||
| 建物面積 | |||
| 都市計画 | 区域外 | 用途地域 | 指定無 |
| 建ぺい率 | 容積率 | ||
| 地目 | 地勢 | ||
| 許可番号 | 土地国士法 | ||
| 法令制限 | |||
| 小学校区 | 大山西小学校 徒歩3分 ~3分 (約180m ~180m) | ||
| 中学校区 | 大山中学校 徒歩15分 ~15分 (約1200m ~1200m) | ||
| 周辺環境情報 | |||
| 備考 | *JR山陰本線大山口駅まで徒歩約5分♪ *現況:畑 農地法申請必要 *面積は予定の為、変更となる可能性があります。 | ||
| 分譲地番号 | 141607 | ||






























