物件の特徴
主な設備
電気
上水道
公営水道
下水道
公共下水
側溝
主な特徴
前道6m以上
南側道路面す
物件概要
| 価格 | 542.26万円 | 坪単価 | 坪6.9万円 |
|---|---|---|---|
| 物件種別 | 土地 | ||
| 所在地 | 鳥取県米子市別所 | ||
| アクセス | 『別所バス停』 徒歩1分 (約80m) |
||
| 土地面積 | 公260.55㎡(78.81坪) | 接道 | 南側(公道)幅 約12.0m 間口 約24.00m |
| 私道 | セットバック | ||
| 最適用途 | 住宅用地 | 造成完了時期 | |
| 地目 | 宅地 | 地勢 | |
| 権利 | 所有権 |
||
| 都市計画 | 調整区域 開発許可等による分譲地内 |
用途地域 | 指定無 |
| 建ぺい/容積率 | 70% / 400% | 土地国土法 | |
| 許可番号 | 建築基準法 | ||
| 法令制限 | |||
| 小学区 | 中学区 | ||
| 現況 | 更地 | 引渡 | 相談 |
| 建築条件 | 相談 | ||
| その他費用 | |||
| 周辺環境 | 米子永江郵便局 徒歩24分 (約1920m) ローソン南部会見店 徒歩25分 (約1980m) 五千石郵便局 徒歩26分 (約2020m) セブンイレブン米子諏訪店 徒歩27分 (約2160m) コスモス伯耆町店 徒歩28分 (約2180m) ローソン米子永江団地入口店 徒歩28分 (約2190m) ウェルネス五千石店 徒歩28分 (約2200m) サンアイ五千石店 徒歩28分 (約2230m) まるごう五千石店 徒歩31分 (約2410m) フレスポ伯耆 徒歩31分 (約2420m) |
||
| 備考 | 開発分譲地 隣地との境界ブロック施工済み 下水排水可 負担金:35.9万円 使用料:1,500+(400×人数) ※工事費別途 |
||
| 物件番号 | 519994 | 取引態様 | 媒介 |






























