物件価格
月々のお支払い例
1,659.77円
※金利1.20% 借入金額:物件価格、借入期間35年
物件の特徴
主な設備
上水道
公営水道
下水道
公共下水
側溝
プロパンガス
個別プロパン
主な特徴
前道6m以上
整備された歩道
都市近郊
平坦地
物件概要
| 価格 | 775万円 | 間取り | 4DK |
|---|---|---|---|
| 物件種別 | 中古一戸建て | ||
| 所在地 | 鳥取県米子市淀江町中間 | ||
| アクセス | 日本交通『中間バス停』 徒歩3分 (約240m) |
||
| 建物面積 | 公43.73㎡ | 駐車場 | あり 普通:2台 |
| 築年月 | 1958年(昭和33年)01月築 | ||
| 建物構造 | 木造 板葺 1階建 | 工法 | |
| 主要採光 | バルコニー | ||
| 保証・評価 | |||
| リフォーム | |||
| 土地面積 | 公293.26㎡(88.71坪) | 接道 | 西側(公道)幅 約14.0m |
| 私道 | セットバック | 無 | |
| 地目 | 宅地 | 地勢 | 平坦 |
| 権利 | 所有権 |
||
| 都市計画 | 非線引区域 |
用途地域 | 指定無 |
| 建ぺい/容積率 | 70% / 400% | 土地国土法 | |
| 許可番号 | 建築基準法 | ||
| 法令制限 | |||
| 小学区 | 淀江小学校 徒歩27分 (約2140m) | 中学区 | 淀江中学校 徒歩26分 (約2070m) |
| 現況 | 空 | 引渡 | 相談 |
| その他費用 | |||
| 周辺環境 | ザ・ビッグ淀江店 徒歩6分 (約410m) 大和郵便局 徒歩11分 (約880m) ナフコ米子東店 徒歩12分 (約910m) コスモス淀江店 徒歩12分 (約920m) ファミリーマート米子淀江店 徒歩14分 (約1070m) いない淀江店 徒歩15分 (約1150m) ウェルネス淀江店 徒歩16分 (約1270m) ローソン淀江町佐陀店 徒歩18分 (約1400m) イオンモール日吉津 徒歩27分 (約2150m) |
||
| 備考 | *国道9号線や山陰道へのアクセス良好な平屋建て住宅 *駐車2台可 *現況有姿売買 *建物建築年は固定資産課税証明書によります。 *ザ・ビッグ淀江店まで約330m、国道9号線まで約340m、大和郵便局まで約880m *山陰道 米子東I.C.まで約2km(車で約3分) |
||
| 物件番号 | 4238196 | 取引態様 | 専任媒介 |































担当エージェント:柏本 峰伸
ザ・ビッグ淀江店まで約330m、国道9号線まで約340m、大和郵便局まで約880m、山陰道 米子東I.C.まで約2km(車で約3分)