物件価格
月々のお支払い例
1,659.77円
※金利1.20% 借入金額:物件価格、借入期間35年
物件の特徴
主な設備
電気
オール電化
上水道
公営水道
下水道
公共下水
側溝
食器洗浄乾燥機
IHクッキングヒーター
カウンターキッチン
システムキッチン
追焚機能
浴室乾燥機
浴室に窓
トイレ2箇所
温水洗浄便座
室内洗濯機置場
洗髪洗面化粧台
太陽光発電システム
省エネ給湯器
オートロック
モニタ付インターホン
防犯カメラ
LDK15畳以上
複層ガラス
ウォークインクローゼット
全居室収納
主な特徴
閑静な住宅街
2階建
角地
太陽光発電システム搭載で家計も安心の住まいです。
角地で開放的な立地
物件概要
| 価格 | 2,980万円 | 間取り | 3LDK |
|---|---|---|---|
| 物件種別 | 中古一戸建て | ||
| 所在地 | 鳥取県米子市上後藤3丁目 | ||
| アクセス | JR境線『三本松口』 徒歩6分 (約480m) 日ノ丸バス『天使園入口バス停』 徒歩5分 (約400m) |
||
| 建物面積 | 公101.02㎡ | 駐車場 | あり |
| 築年月 | 2021年(令和3年)09月築 | ||
| 建物構造 | 木造 2階建 | 工法 | |
| 主要採光 | バルコニー | ||
| 保証・評価 | |||
| リフォーム | |||
| 土地面積 | 公185.23㎡(56.03坪) | 接道 | 南西側(公道)幅 約3.2m 間口 約15.00m 北西側(公道)幅 約4.6m 間口 約8.00m |
| 私道 | セットバック | ||
| 地目 | 宅地 | 地勢 | 平坦 |
| 権利 | 所有権 |
||
| 都市計画 | 市街化区域 |
用途地域 | 1種中高 |
| 建ぺい/容積率 | 60% / 184% | 土地国土法 | |
| 許可番号 | 建築基準法 | ||
| 法令制限 | |||
| 小学区 | 住吉小学校 徒歩13分 (約1020m) | 中学区 | 後藤ヶ丘中学校 徒歩8分 (約570m) |
| 現況 | 居住中 | 引渡 | 相談 |
| その他費用 | |||
| 備考 | *閑静な住宅街の築浅住宅 *駐車4台以上可(うち2台はカーポート) *太陽光発電システム搭載で家計も安心の住まいです。 *角地で開放的な立地 *ファミリーマート養和病院前店まで約620m、米子上後藤郵便局まで約690m、まうごう上後藤店まで約900m |
||
| 物件番号 | 4256836 | 取引態様 | 媒介 |



















ファミリーマート養和病院前店まで約620m、米子上後藤郵便局まで約690m、まうごう上後藤店まで約900m