物件価格
月々のお支払い例
1,659.77円
※金利1.20% 借入金額:物件価格、借入期間35年
物件の特徴
主な設備
上水道
公営水道
下水道
公共下水
側溝
プロパンガス
個別プロパン
カウンターキッチン
システムキッチン
浴室乾燥機
浴室に窓
トイレ2箇所
温水洗浄便座
室内洗濯機置場
洗髪洗面化粧台
モニタ付インターホン
火災警報器/報知機
LDK15畳以上
和室
出窓
ウォークインクローゼット
主な特徴
内外装リフォーム後渡
2沿線利用可
駅まで平坦
小学校徒歩10分以内
前道6m以上
市街地が近い
2階建
平坦地
瑕疵保証(不動産会社独自)有
二世帯向
6LDKとゆったりとした間取りでご家族の多いご家庭にもオススメ。
物件概要
| 価格 | 2,149万円 | 間取り | 6LDK |
|---|---|---|---|
| 物件種別 | 中古一戸建て | ||
| 所在地 | 鳥取県西伯郡日吉津村大字日吉津 | ||
| アクセス | JR山陰本線『伯耆大山』 徒歩16分 (約1280m) JR伯備線『伯耆大山』 徒歩16分 (約1280m) 日本交通『伯耆大山北口バス停』 徒歩8分 (約640m) |
||
| 建物面積 | 162.3㎡ | 駐車場 | あり |
| 築年月 | 1983年(昭和58年)04月築 | ||
| 建物構造 | 木造 2階建 | 工法 | |
| 主要採光 | バルコニー | ||
| 保証・評価 | 【瑕疵保証(不動産会社独自)】有 |
||
| リフォーム | |||
| 土地面積 | 公227.91㎡(68.94坪) | 接道 | 東側(公道)幅 約7.4m |
| 私道 | セットバック | 無 | |
| 地目 | 宅地 | 地勢 | 平坦 |
| 権利 | 所有権 |
||
| 都市計画 | 市街化区域 |
用途地域 | 1種住居 |
| 建ぺい/容積率 | 60% / 200% | 土地国土法 | |
| 許可番号 | 建築基準法 | ||
| 法令制限 | |||
| 小学区 | 日吉津小学校 徒歩8分 (約580m) | 中学区 | 箕蚊屋中学校 徒歩28分 (約2180m) |
| 現況 | 空 | 引渡 | 期日指定:2026年07月 |
| その他費用 | |||
| 周辺環境 | ウェルネスみのかや店 徒歩9分 (約710m) ファミリーマート米子二本木店 徒歩10分 (約740m) まるごう みのかや店 徒歩10分 (約760m) セブンイレブン日吉津店 徒歩14分 (約1070m) 巌郵便局 徒歩15分 (約1140m) ローソン米子二本木店 徒歩15分 (約1190m) イオンモール日吉津 徒歩17分 (約1300m) JA鳥取西部 ふれあい村アスパル 徒歩17分 (約1320m) セブンイレブン米子二本木店 徒歩17分 (約1320m) ローソン米子熊党店 徒歩18分 (約1410m) |
||
| 備考 | *2026年7月リフォーム完了予定(水回り一式交換、駐車場拡張、間取り変更等) *駐車スペース3台分 *6LDKとゆったりとした間取りでご家族の多いご家庭にもオススメ。 *日吉津下口簡易郵便局まで約380m、まるごうみのかや店まで約660m、ウェルネスみのかや店まで約660m、ファミリーマート米子二本木店まで約720m *イオンモール日吉津まで約1.1km(車で約3分) |
||
| 物件番号 | 4640857 | 取引態様 | 媒介 |



















日吉津下口簡易郵便局まで約380m、まるごうみのかや店まで約660m、ウェルネスみのかや店まで約660m、ファミリーマート米子二本木店まで約720m、イオンモール日吉津まで約1.1km(車で約3分)