販売状況
| ①号地 | ![]() |
|---|---|
| ②号地 | ![]() |
| ③号地 | ![]() |
| ④号地 | ![]() |
| ⑤号地 | ![]() |
| ⑥号地 | ![]() |
| 区画番号 | 価格(税抜) | 建物面積 | 敷地面積 | 建ぺい率/容積率 | 詳細 |
|---|---|---|---|---|---|
| ①号地 | ご成約しました。ありがとうございました。 |
||||
| ②号地 | ご成約しました。ありがとうございました。 |
||||
| ③号地 |
![]() 1,550.93万円 |
- |
280.16m2 (84.74坪) |
60%/200% |
|
| ④号地 | ご成約しました。ありがとうございました。 |
||||
| ⑤号地 | ご成約しました。ありがとうございました。 |
||||
| ⑥号地 |
![]() 1,112.60万円 |
- |
222.92m2 (67.43坪) |
60%/200% |
|
物件の設備
公共下水
公営水道
下水道
上水道
分譲地情報
| 分譲地名 | 倉吉市駄経寺町2丁目 6区画 | ||
|---|---|---|---|
| 販売区画数 | 総区画数 | ||
| 価格 | 1,112.60万円~1,550.93万円 | ||
| 最多価格帯 | |||
| 交通 |
JR山陰本線 倉吉 徒歩44分 ~ 44分 (約3520m ~ 3520m) 合同庁舎前バス停徒歩 徒歩1分 ~ 1分 (約80m ~ 80m) |
||
| 土地面積 | 222.92㎡ ~280.16㎡ | ||
| 建物面積 | |||
| 都市計画 | 市街化区域 | 用途地域 | 1種住居 |
| 建ぺい率 | 60% | 容積率 | 200% |
| 地目 | 地勢 | ||
| 許可番号 | 土地国士法 | ||
| 法令制限 | |||
| 小学校区 | 上灘小学校 徒歩5分 ~5分 (約350m ~350m) | ||
| 中学校区 | |||
| 周辺環境情報 | |||
| 備考 | *倉吉地方合同庁舎すぐ! *上下水道引込済♪ | ||
| 分譲地番号 | 44718 | ||





























